miércoles, 13 de abril de 2016

ELIMINAR MONOPOLIO DE COMPRAS DE MEDIDORES DE AGUA. “USUARIOS DEBEN ADQUIRIR MEDIDOR DE AGUA IGUAL QUE UN ARTEFACTO CERTIFICADO POR INACAL”



La Presidenta de la Comisión Defensa del Consumidor y organismos Reguladores de los Servicios públicos señalo que EN EL MARCO DEL LIBRE MERCADO, LOS USUARIOS DEBERÁN TENER LA FACULTAD ELEGIR LES DEBEN INSTALAR, CON LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. SOLO EN EL AÑO 2015 SEDAPAL TUVO 46,024 reclamos en primera instancia, por concepto de consumo medido.

Actualmente dentro del proceso de conexión de agua y alcantarillado, SEDAPAL insta medidores que son adquiridos por un proveedor, seleccionado mediante proceso de licitación, quien es el encargado de instalarlos en las casas de los usuarios.

Mediante libre elección, se garantizara la durabilidad y calidad de los medidores, porque los proveedores tendrían que competir y SEDAPAL se encargaría de la instalación a través de sus contratistas
formato n° 13 SEDAPAL RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA

Al 31 de Diciembre del 2015

formato n° 13 SEDAPAL RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA
Al 31 de Diciembre del 2015

TIPO DE RECLAMOS RECIBIDOS ATENDIDOS PROMEDIO DÍAS DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS ACUMULADO PORCENTAJE

CR125-Consumo Medido 45,791 46,024 15 46,024 48.16%
CR600-Atención en Ventanilla 30,319 30,299 0 76,323 79.86%
CR132-Consumo Medido - Desproporcional 6,010 5,958 14 82,281 86.09%
CR102-Consumo por Promedio 5,143 5,066 17 87,347 91.39%
CR118-Asignación de Consumo 2,461 2,483 19 89,830 93.99%
CR130-Tipo de Tarifa 2,348 2,297 19 92,127 96.39%
CR120-Conceptos Emitidos 2,183 2,158 16 94,285 98.65%
CR127-Consumo No Realizado por Serv. Cerrado 448 432 25 94,717 99.10%
CR123-Número de Unidades de uso 401 404 15 95,121 99.53%
CR180-VMA-Factor de Ajuste 159 161 23 95,282 99.69%
CR126-Consumo No Facturado Oportunamente 118 123 17 95,405 99.82%
CR129-Consumo Atribuible a Otro Suministro 96 94 27 95,499 99.92%
CR128-Consumo Atribuible a Usuario Ant. del Sum. 66 65 34 95,564 99.99%
CR133-VMA-Conceptos por Prueba, Analisis y Laboratorio 5 5 0 95,569 99.99%
CR181-VMA-Factor de Ajuste e Importe Alcantarillado 4 5 0 95,574 100.00%
TOTAL 95,552 95,574 16

formato n° 13 SEDAPAL RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA
Al 31 de Diciembre del 2015

TIPO DE RECLAMOS RECIBIDOS ATENDIDOS PROMEDIO DÍAS DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS ACUMULADO PORCENTAJE

CR125-Consumo Medido 45,791 46,024 15 46,024 48.16%
CR600-Atención en Ventanilla 30,319 30,299 0 76,323 79.86%
CR132-Consumo Medido - Desproporcional 6,010 5,958 14 82,281 86.09%
CR102-Consumo por Promedio 5,143 5,066 17 87,347 91.39%
CR118-Asignación de Consumo 2,461 2,483 19 89,830 93.99%
CR130-Tipo de Tarifa 2,348 2,297 19 92,127 96.39%
CR120-Conceptos Emitidos 2,183 2,158 16 94,285 98.65%
CR127-Consumo No Realizado por Serv. Cerrado 448 432 25 94,717 99.10%
CR123-Número de Unidades de uso 401 404 15 95,121 99.53%
CR180-VMA-Factor de Ajuste 159 161 23 95,282 99.69%
CR126-Consumo No Facturado Oportunamente 118 123 17 95,405 99.82%
CR129-Consumo Atribuible a Otro Suministro 96 94 27 95,499 99.92%
CR128-Consumo Atribuible a Usuario Ant. del Sum. 66 65 34 95,564 99.99%
CR133-VMA-Conceptos por Prueba, Analisis y Laboratorio 5 5 0 95,569 99.99%
CR181-VMA-Factor de Ajuste e Importe Alcantarillado 4 5 0 95,574 100.00%
TOTAL 95,552 95,574 16


Lima 12 de abril 2016

Información Obtenida del facebook: Defensa Consumidor Peru  

No hay comentarios:

Publicar un comentario